Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 137 | 90 | 99 | 36 | 121 | 133760 | 217 | 596 | 543 | 824 |
| Jan 2012 | 190 | 101 | 91 | 40 | 461 | 835559 | 1267 | 2821 | 3160 | 5910 |
| Dec 2011 | 194 | 103 | 116 | 38 | 505 | 810318 | 1207 | 3616 | 3214 | 6019 |
| Nov 2011 | 245 | 103 | 79 | 32 | 533 | 875203 | 967 | 2392 | 3102 | 7365 |
| Oct 2011 | 179 | 116 | 96 | 36 | 548 | 722761 | 1145 | 3003 | 3596 | 5561 |
| Sep 2011 | 392 | 206 | 282 | 38 | 316 | 1083744 | 1149 | 8482 | 6194 | 11784 |
| Aug 2011 | 25013 | 200 | 24928 | 29 | 396 | 1004492 | 929 | 772797 | 6205 | 775417 |
| Jul 2011 | 358 | 207 | 190 | 27 | 480 | 1315645 | 838 | 5891 | 6430 | 11101 |
| Jun 2011 | 289 | 155 | 136 | 37 | 435 | 1268454 | 1120 | 4091 | 4662 | 8686 |
| May 2011 | 294 | 153 | 160 | 66 | 375 | 1094517 | 2052 | 4972 | 4768 | 9128 |
| Apr 2011 | 268 | 123 | 127 | 57 | 366 | 1096917 | 1723 | 3811 | 3701 | 8055 |
| Mar 2011 | 178 | 133 | 132 | 47 | 465 | 404385 | 1457 | 4118 | 4146 | 5526 |
| Totals | 10645755 | 14071 | 816590 | 49721 | 855376 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |