Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 229 | 218 | 214 | 51 | 60 | 3410 | 155 | 643 | 655 | 689 |
| Aug 2010 | 269 | 248 | 247 | 43 | 281 | 159752 | 1344 | 7680 | 7692 | 8364 |
| Jul 2010 | 156 | 112 | 128 | 51 | 252 | 149728 | 1606 | 3977 | 3485 | 4862 |
| Jun 2010 | 426 | 395 | 375 | 44 | 290 | 90551 | 1325 | 11277 | 11863 | 12805 |
| May 2010 | 462 | 435 | 400 | 47 | 323 | 143949 | 1471 | 12423 | 13501 | 14340 |
| Apr 2010 | 223 | 198 | 195 | 41 | 278 | 82553 | 1259 | 5856 | 5951 | 6702 |
| Mar 2010 | 192 | 167 | 140 | 44 | 429 | 129496 | 1367 | 4357 | 5178 | 5975 |
| Feb 2010 | 180 | 158 | 152 | 45 | 462 | 63688 | 1286 | 4264 | 4432 | 5046 |
| Jan 2010 | 181 | 162 | 155 | 45 | 497 | 111015 | 1410 | 4816 | 5026 | 5616 |
| Dec 2009 | 137 | 114 | 112 | 38 | 476 | 317531 | 1198 | 3480 | 3563 | 4249 |
| Nov 2009 | 484 | 430 | 440 | 126 | 2011 | 197999 | 3799 | 13200 | 12909 | 14527 |
| Oct 2009 | 148 | 93 | 116 | 38 | 356 | 214537 | 1206 | 3623 | 2909 | 4594 |
| Totals | 1664209 | 17426 | 75596 | 77164 | 87769 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |